30轮常规赛 + 季后赛
16支中超俱乐部
全国各大专业球场
2025年3月-11月
以下为2025赛季中超联赛各轮次详细对阵安排,数据实时更新
第7-30轮赛程持续更新中,敬请关注!完整赛程请收藏本页
实时积分排名,数据更新至最新一轮
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 15 | 12 | 2 | 1 | 35 | 10 | +25 | 38 |
| 2 | 上海申花 | 15 | 11 | 3 | 1 | 30 | 12 | +18 | 36 |
| 3 | 北京国安 | 15 | 10 | 2 | 3 | 28 | 15 | +13 | 32 |
| 4 | 山东泰山 | 15 | 9 | 4 | 2 | 26 | 14 | +12 | 31 |
| 5 | 成都蓉城 | 15 | 8 | 3 | 4 | 22 | 16 | +6 | 27 |
| 6 | 浙江队 | 15 | 7 | 4 | 4 | 20 | 18 | +2 | 25 |
| 7 | 武汉三镇 | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | 17 | +2 | 23 |
| 8 | 天津津门虎 | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 20 | -2 | 21 |
| 9 | 长春亚泰 | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 | 19 | -3 | 19 |
| 10 | 河南队 | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 18 | -4 | 17 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 22 | -7 | 16 |
| 12 | 青岛海牛 | 15 | 3 | 6 | 6 | 12 | 18 | -6 | 15 |
| 13 | 梅州客家 | 15 | 3 | 4 | 8 | 11 | 23 | -12 | 13 |
| 14 | 沧州雄狮 | 15 | 3 | 3 | 9 | 10 | 24 | -14 | 12 |
| 15 | 南通支云 | 15 | 2 | 4 | 9 | 9 | 25 | -16 | 10 |
| 16 | 大连英博 | 15 | 1 | 4 | 10 | 8 | 28 | -20 | 7 |
了解每支参赛球队的基本信息与主场城市
主场:上海体育场
主场:上海虹口足球场
主场:北京工人体育场
主场:济南奥体中心
主场:成都凤凰山体育场
主场:杭州黄龙体育中心
主场:武汉体育中心
主场:天津奥体中心
关于中超联赛赛程的热门问答,帮您快速了解
本网站是专业的中超联赛信息服务平台,致力于为广大球迷提供最全面、最及时的中超赛程表、积分榜、球队信息和赛事动态。
我们的内容涵盖2025赛季全部30轮比赛的详细对阵安排、实时积分排名更新、球队阵容介绍、转会动态以及赛事新闻报道,是您了解中超联赛的一站式信息中心。